E r f u r t e r N e u j a h r s t u r n i e r 2 0 1 2
08.01.2012
Erfurt
U12 männlich Recurve
Pl Stn Name Verein 18m 18m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 1c Reichert, Mathias ESV Lokomotive Eisenach 259 241 11 21 500
2 1d Schaarschmidt, Nils SV Erfurt-West 90 e.V. 208 235 5 12 443
3 1b Bonde, Phillip INTEGRA Gera e.V. 217 219 6 13 436
4 1a Fleischhauer, Justin SV Erfurt-West 90 e.V. 207 207 3 6 414
U14-männlich Recurve
Pl Stn Name Verein 18m 18m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 7c Schwarzberg, Florian WSG Salzwedel 278 263 23 20 541
2 2b Fuhrmeister, Hannes INTEGRA Gera e.V. 265 260 14 23 525
3 5c Reins, Alexander SV Erfurt-West 90 e.V. 259 238 9 18 497
4 7d Pegenau, Niklas SV Erfurt-West 90 e.V. 253 241 12 19 494
5 3c Hermann, Maurice SV Erfurt-West 90 e.V. 244 250 12 18 494
6 4b Hucke, Sebastian SV Erfurt-West 90 e.V. 199 205 6 5 404
7 4d Ehmann, Sebastian SV Erfurt-West 90 e.V. 207 174 3 4 381
8 2c Zago, Marcello SV Erfurt-West 90 e.V. 187 168 1 6 355
9 3b Witteburg, Markus ESV Lokomotive Eisenach 174 140 1 7 314
U14-weiblich Recurve
Pl Stn Name Verein 18m 18m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 7a Ludorff, Alexina WSG Salzwedel 235 243 9 19 478
2 2d Huck, Luisa ESV Lokomotive Eisenach 227 223 5 15 450
3 2a Berger, Marike SV Erfurt-West 90 e.V. 163 183 1 5 346
4 7b Diezel, Mercedes Fortuna Pößneck 88 72 1 2 160
U17-männlich Recurve
Pl Stn Name Verein 18m 18m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 9a Wischer, Julian WSG Salzwedel 256 256 14 18 512
2 10d Milow, Maximilian WSG Salzwedel 255 243 14 17 498
3 8c Schmidtke, Florian SV Carl Zeiss Jena 206 214 7 6 420
4 7d Albrecht, Jeremias INTEGRA Gera e.V. 192 213 3 9 405
5 9b Gräber, Tim SV Carl Zeiss Jena 196 198 4 4 394
6 8d Beer, Lucas INTEGRA Gera e.V. 178 160 3 9 338
7 9b Schneider, Daniel BRSG Kyffhäuser e.V. 133 148 0 3 281
U17-weiblich Recurve
Pl Stn Name Verein 18m 18m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 10a Eberlein, Josefine SV Breitungen 248 253 7 23 501
2 13a Klauer, Josephine SV Carl Zeiss Jena 216 251 7 16 467
U20-männlich Recurve
Pl Stn Name Verein 18m 18m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 8d Wellner, Ruslan WSG Salzwedel 253 247 13 16 500
2 9c Bötticher, André SV Erfurt-West 90 e.V. 245 245 5 23 490
3 8b Schwesig, Mattis WSG Salzwedel 237 252 9 19 489
4 7a Fey, Maximilian ESV Lokomotive Eisenach 197 193 6 7 390
Herren Recurve
Pl Stn Name Verein 18m 18m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 12d Hermann, Andreas SV Erfurt-West 90 e.V. 266 258 16 24 524
2 13a Eberhardt, Lutz SV Erfurt-West 90 e.V. 273 244 24 19 517
3 12c Naglatzki, Markus SV Erfurt-West 90 e.V. 266 249 10 25 515
4 13c Luthardt, Thomas SG Motor Halle e.V. 219 180 8 8 399
Herren Ü45 Recurve
Pl Stn Name Verein 18m 18m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 12a Eberhardt, Lutz SV Erfurt-West 90 e.V. 264 279 24 21 543
2 10b Eberlei, Olaf SV EG Suhl 269 273 25 21 542
3 11d Jecke, Frank SV Carl Zeiss Jena 270 271 20 25 541
4 10d Oehme, Mario INTEGRA Gera e.V. 258 282 25 18 540
5 8a Jecke, Frank SV Carl Zeiss Jena 261 268 19 23 529
6 8b Damm, Stefan SV EG Suhl 254 249 15 19 503
7 8a Hering, Ralf ESV Lokomotive Eisenach 252 242 16 13 494
8 15d Tannenberg, Jörg Schützengilde Ditzingen 251 231 19 15 482
9 8c Rübesam, Peter BRSG Kyffhäuser e.V. 228 241 4 18 469
10 7c Krause, Norbert ESV Lokomotive Eisenach 223 232 7 13 455
Herren Ü55 Recurve
Pl Stn Name Verein 18m 18m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 10c Kornhardt, Martin SV Carl Zeiss Jena 255 272 18 18 527
2 7b Wirthwein, Jürgen SV EG Suhl 259 256 12 24 515
3 9a Ziegler, Ralf ESV Lokomotive Eisenach 238 214 7 14 452
4 11b Horn, Dieter SV Carl Zeiss Jena 207 234 5 16 441
5 9c Herzig, Dieter FSV 1950 Gotha e.V. 217 205 4 13 422
6 9d Hecht, Georg INTEGRA Gera e.V. 182 180 4 5 362
Damen Recurve
Pl Stn Name Verein 18m 18m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 13d Eberhardt, Sabine SV Erfurt-West 90 e.V. 274 260 23 16 534
2 12b Prause, Steffi SV Erfurt-West 90 e.V. 264 269 17 25 533
3 14d Röher, Andrea SV Carl Zeiss Jena 258 255 15 19 513
4 12a Schönherr, Sabine Fortuna Pößneck 137 104 2 10 241
Damen Ü40 Recurve
Pl Stn Name Verein 18m 18m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 11c Prause, Steffi SV Erfurt-West 90 e.V. 283 278 29 24 561
2 12d Eberhardt, Sabine SV Erfurt-West 90 e.V. 270 269 12 36 539
3 12c Jecke, Kerstin SV Carl Zeiss Jena 258 266 14 25 524
4 11c Jecke, Kerstin SV Carl Zeiss Jena 263 256 11 27 519
5 9d Kopp, Monika BSC Glauchau 261 252 15 21 513
6 10b Wülknitz, Gisela ESV Lokomotive Eisenach 253 244 9 25 497
7 11a Zeumer, Katrin SV Erfurt-West 90 e.V. 236 209 4 17 445
8 10a Brühl, Brigitte SV Carl Zeiss Jena 228 214 5 12 442
U20-männlich Compound
Pl Stn Name Verein 18m 18m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 15c Linke, Daniel Fortuna Pößneck 269 267 12 35 536
2 14a Kieser, Max SpeedBowHunters Mühlhausen 241 250 2 28 491
3 15a Ahl, Sebastian WSG Salzwedel 205 181 1 14 386
4 11d Kroll, Antje SpeedBowHunters Mühlhausen 171 108 0 9 279
Herren Compound
Pl Stn Name Verein 18m 18m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 14c Tischer, Jan SV Erfurt-West 90 e.V. 284 278 24 34 562
2 13b Tischer, Jan SV Erfurt-West 90 e.V. 286 273 25 29 559
3 13b Engelhardt, Christian SV Erfurt-West 90 e.V. 275 280 17 41 555
4 14b Lange, Alexander MoGoNo Leipzig 277 278 16 43 555
5 11b Helbing, Mario SpeedBowHunters Mühlhausen 278 274 17 39 552
6 15b Arndt, Stephan Hettstedter SV 259 260 5 35 519
Herren Ü45 Compound
Pl Stn Name Verein 18m 18m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 14a Roche, Miguel SV Erfurt-West 90 e.V. 286 286 33 26 572
2 14b Burghardt, Lutz BSV Steinbach-Hallenberg 282 287 31 28 569
3 14c Wolf, Siegfried SV Niedersachswerfen 281 270 22 35 551
4 14d Kopp, Ronald BSC Glauchau 275 273 14 41 548
5 15d Bischof, Jörg SV Meeder 278 269 15 39 547
6 15b Bohne, Jens SV Carl Zeiss Jena 271 269 6 48 540
Herren Blankbogen
Pl Stn Name Verein 18m 18m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 6a Krzykos, Jens BSC Wolfen 233 216 8 9 449
2 15c Müller, Thomas SpeedBowHunters Mühlhausen 231 202 4 14 433
3 11a Killian, Holger BSC Wolfen 210 216 6 10 426
4 15a Müller, Silke SpeedBowHunters Mühlhausen 222 197 4 5 419
5 6c Findeisen, Andreas SG Wichtshausen 197 203 7 10 400
6 10c Kieser, Birgit SpeedBowHunters Mühlhausen 128 190 4 6 318
7 6d Kumanski, Jan INTEGRA Gera e.V. 153 127 1 8 280
8 6b Krzykos, Ines BSC Wolfen 117 159 2 2 276
9 13c Witzel, Claudio SpeedBowHunters Mühlhausen 158 103 1 4 261
Herren Langbogen
Pl Stn Name Verein 18m 18m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 4a Fischer, Mark FSV 1950 Gotha e.V. 223 214 6 9 437
2 3b Düring, Matthias SV Erfurt-West 90 e.V. 219 195 5 7 414
3 6b Heurich, Gunnar Altenburg 200 213 2 5 413
4 5c Löhmer, Karsten SV Erfurt-West 90 e.V. 197 206 4 8 403
5 5b Schulz, Marco FSV 1950 Gotha e.V. 216 186 3 6 402
6 5d Sadowski, Thomas FSV 1950 Gotha e.V. 195 178 1 8 373
7 4c Urban, Michel FSV 1950 Gotha e.V. 196 149 1 9 345
8 4b Lang, Oliver SV Erfurt-West 90 e.V. 125 193 2 6 318
Herren Ü45 Langbogen
Pl Stn Name Verein 18m 18m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 5a Okabe, Yoshi BSC Wolfen 178 204 1 6 382
2 4d Heinrich, Sven FSV Jagdbogenschützen Stadtilm 194 187 4 9 381
3 6a Freytag, Falk FSV 1950 Gotha e.V. 183 197 3 4 380
4 6c Klein, Clemens FSV 1950 Gotha e.V. 170 165 3 3 335
5 6d Bornemann, Simona BRSG Kyffhäuser e.V. 34 97 1 0 131
U17-männlich Jagdbogen
Pl Stn Name Verein 18m 18m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 1b Fritsch, Jessica Centaurus Ilmenau-Roda 151 153 3 5 304
2 3c Fritsch, Sebastian Centaurus Ilmenau-Roda 86 95 0 1 181
3 1c Kieser, Leo SpeedBowHunters Mühlhausen 96 79 2 3 175
U20-männlich Jagdbogen
Pl Stn Name Verein 18m 18m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 1a Werft, Jessica SV Erfurt-West 90 e.V. 225 212 6 10 437
2 5a Werft, Jessica SV Erfurt-West 90 e.V. 196 202 4 8 398
3 3d Erben, Claudia SV Erfurt-West 90 e.V. 167 159 2 2 326
4 2a Nütz, Christoph Centaurus Ilmenau-Roda 114 109 0 4 223
Herren Jagdbogen
Pl Stn Name Verein 18m 18m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 4c Kaliner, Martin SV Erfurt-West 90 e.V. 268 269 13 32 537
2 5b Lang, Oliver SV Erfurt-West 90 e.V. 232 241 9 13 473
3 1d Kiele, Enrico SV Erfurt-West 90 e.V. 243 219 6 13 462
4 3a Beier, Jens Centaurus Ilmenau-Roda 194 199 7 5 393
5 2c Schmidt, Björn SV Erfurt-West 90 e.V. 169 203 4 4 372
6 2d Fritsch, Uwe Centaurus Ilmenau-Roda 146 136 1 4 282
7 2b Braun, Sven SpeedBowHunters Mühlhausen 101 95 0 2 196